
| Bank: | Garanti Bankası – TL |
| Account Name: | MTM Endüstriyel Su Arıtma ve Proje Uyg. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. |
| Branch: | 1528 – Avcılar E5 |
| Account No: | 6299668 |
| IBAN No: | TR25-0006-2001-5280-0006-2996-68 |

| Bank: | YapıKredi Bankası – TL |
| Account Name: | MTM Endüstriyel Su Arıtma ve Proje Uyg. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. |
| Branch: | 842 – Avcılar |
| Account No: | 44563551 |
| IBAN No: | TR86-0006-7010-0000-0044-5635-51 |

| Bank: | Ziraart Bankası – TL |
| Account Name: | MTM Endüstriyel Su Arıtma ve Proje Uyg. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. |
| Branch: | 2557 – Avcılar E5 |
| Account No: | 77851724 – 5001 |
| IBAN No: | TR02-0001-0025-5777-8517-2450-01 |

| Bank: | TEB Bankası – TL |
| Account Name: | MTM Endüstriyel Su Arıtma ve Proje Uyg. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. |
| Branch: | 597 – Avcılar E5 |
| Account No: | 52467690 |
| IBAN No: | TR44-0003-2000-0000-0052-4676-90 |

| PTT Bank | |
| Account Name: | Mihriban Meltem TUTMAZ |
| Account No: | 08862479 |
| Costumer No: | 01404942993 |